PROGRAMA
Esta encuesta ha terminado (desde 1 año).
Abril Bin | MG Makeup
Aimé Palacios | Mayve Candy bar
Dafne Frione | Akebia
Gabriel Mazzanti | D’grau Cakes
Kevin Hernández | Nawara Stilo
Brenda Daiana Larreta | Web Is Life
Gabriela Leal | Mawün Enmarcado
Nazarena Moretti | Monte Meru
Lau Accesorios
Matías Romano | Dell Aquila
Alicia L. Povedano | Solasta
Analía Romero | VCJ Automotores
Angel Reluz | Calzados Boris
Ari Szraiber | Bouquet Accesorios
Cesia Machaca | ACTIA
Delfina Fernández Palazuelo | Nosotras 3
Florencia Juarez Cabral | Gemma Creaciones
Gisela Romano | Bravos Somos
Gustavo Blanco | New Creativos Social Club
Ignacio Cordonis | Calzada Stamping
Jeanser Serrano | J.J HUDSON
Jeremías Luvino | CL Consultora
Jessica Ulloa | Viva Lu
Joaquín Nuñez Morales | Suavegom
Johanna Mendoza | Crystal
Juan Ledesma | Andino
Julieta Giannone | Frozen
Leonardo Frank | Actual Skills Training
Lorenzo Maldjian | Elsata
Luciana Rabbia | ESTILO.CLO
Luciano Manuel Laguna | LML Skates
Ma. Griselda Bogetti | dP Piu+Piu
Macarena Fernandez Abdón | Feduard
Malena Mariana Daghlawi | Lody
María Abril Reyes | EMILIAMIMOS
María Almeida | Glamur's & CR
Matías Rojas | VIDMAT
Sebastián Papini | Carla Danelli
Ayelén Peralta - Alejandro Pereira | Thermomix
Priscila Krauchik | Bruno Krauchik Arte
Roberto Barisonzi | OGMA
Sergio Fontanella | Desnivel
Tatiana Apelian | Ape Shoes
Valentina Mella | VM
Valentina Victoria Améndola | Antenati
Verónica Malisia | Dental Scan
Agostina Batistta | EstudioMimbre
Alan Torres | Poder Logístico
Menú